Аверон 10663 - набор оборудования для мокрой обработки гипсовых моделей (с мебелью)
Аверон 10663 - набор оборудования для мокрой обработки гипсовых моделей (с мебелью)
Количество:
Доступно
523 600
руб.
Есть в наличии
Артикул:
10663
Набор оборудования для мокрой обработки гипсовых моделей (с мебелью).
Технические характеристики:
| СВЗ 1.0 АРТ | |
| Скорость вращения (миксера, не менее) | 350 об/мин |
| Мощность (двигатель миксера) | 60 Вт |
| Разрежение, не хуже (82%) | -0,82 бар |
| Длительность смешивания | 5 сек ... 5 мин |
| Длительность предварительного вакуумирования | 0...90 сек |
| Период реверса при смешивании | 1...20 сек |
| Электропитание | ~220/230 В 50 Гц 1,5 А |
| Емкость (для смешивания) | 0,25/0,5/0,75 л |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 190×330×350 мм |
| Масса, не более | 13 кг |
| УПС 4.3 ГЕЙЗЕР АРТ | |
| Максимальный объем заливаемой воды | 4 л |
| Рабочее давление | 4 бара |
| Давление срабатывания предохранительного клапана | 6 бар |
| Электропитание | ~220 В 50 Гц 7 А |
| Потребляемая мощность, не более | 1600 Вт |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 290×320×450 мм |
| Масса бокса для очистки паром, не более | 1,9 кг |
| Габариты бокса для очистки паром (Ш×Г×В), не более | 265×265×260 мм |
| Масса, не более | 15 кг |
| ТРИММЕР 1.1 АРТ | |
| Электропитание | ~220 В 50 Гц 3 А |
| Мощность (максимальная потребляемая) | 550 Вт |
| Уровень шума, не более | 65 дБА |
| Скорость вращения (диск на холостом ходу) | 2800 об/мин |
| Диаметр (внешний диаметр диска) | 250-255 мм |
| Угол наклона столика | 0°, 4°, 8° |
| Диаметр (посадочное отверстие) | 25 мм |
| Диаметр входного штуцера | 3/4 |
| Давление (водопроводной воды, max) | 6 атм |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 305×535×325 мм |
| Масса, не более | 20 кг |
| СУЛ 9.2 МОЙКА | |
| Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 795×605×975 мм |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 795×655×1500 мм |
| Максимальная нагрузка (на столешницу) | 100 кг |
| Максимальная нагрузка (на полку) | 20 кг |
| Масса, не более | 52 кг |
| СУЛ 9.2 ГИПС | |
| Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 795×605×975 мм |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 795×655×1500 мм |
| Максимальная нагрузка (на столешницу) | 100 кг |
| Максимальная нагрузка (на полку) | 20 кг |
| Масса, не более | 50 кг |
| УЗС 3.2 ПИН АРТ | |
| Номинальная скорость вращения инструмента | 3000 об/мин |
| Диаметр рабочей части спецсверла | 2 мм |
| Диаметр хвостовика спецсверла | 3,175 мм |
| Максимальное перемещение столика по вертикали | 12 мм |
| Диаметр предметного столика | 108 мм |
| Электропитание (вход адаптера) | ~220/230 В 50/60 Гц 1,4 А |
| Электропитание (выход адаптера) | = 12 В 5 А |
| Масса, не более | 4 кг |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 135×195×335 мм |
| ВБ 1.1 | |
| Режимы вибрации | 3000/6000 минˉ̄¹ |
| Размеры рабочей поверхности столика | 185×135 мм |
| Электропитание | ~220 В 50 Гц 0,5 А |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 210×160×110 мм |
| Масса, не более | 4,8 кг |
| ЛЮКС 1.0 МИНИ НЬЮ | |
| Электропитание | ~220 В 50 Гц |
| Мощность (потребляемая) | не более 32 ВА |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Освещенность рабочей зоны, до | 3500 лк |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 665×660×700 мм |
| Масса, не более | 8,0 кг |
| Толщина столешницы (при использовании СТРУБЦИНА 1.1) | до 42 мм |
| БУНКЕР 5.0 М | |
| Максимальная загрузка гипса | 5 кг |
| Влажность гипса, не более | 5 >#/td### |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 160×260×360 мм |
| Масса, не более | 3,3 кг |
| ОГП 2.0 | |
| Габариты (Диаметр×Высота), не более | 330×350 мм |
| Масса, не более | 2,3 кг |
Диаметр входного/выходно
| |